| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de CA SMS48
| Tipo de producto: | El SyNo crónico motor |
|
| Modelo: | SMS48500 | |
| Se clasifican: | Motor síncrono de corriente alterna de forma redonda | |
| Aplicaciones típicas: | Artesanía, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 100 g (aproximadamente) |
| Especificaciones | Unidad | SMS48500 | ||||||
| Válvula de tensión | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| Frecuencia | HZ | 50 por ciento | ||||||
| Ingreso | No | Se trata de: | ||||||
| En la actualidad | A. No | 0.012 ((220V) | ||||||
| Velocidad | RPM y velocidad | 500 (50 Hz) | ||||||
| Torque de trabajo | En kg.cm | >= 60 g.cm. | ||||||
| Ruido | Db | 60 | ||||||
| Resistencia dieléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
| Dirección de rotación | CWEl artículo 2, apartado 1CCWEl artículo 2, apartado 1 CW/CCW(Es gratis.) | |||||||
| Nota | La tensión y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | En cartón | |||||||
![]()