| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | এসএমএস 48 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
এসি মোটর SMS48
| পণ্য প্রকার: | Synক্রোনাস মোটর |
|
| মডেল: | SMS48500 | |
| ধরন: | গোল আকৃতির এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর | |
| সাধারণ ব্যবহার: | আর্টওয়্যার, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি... | |
| ওজন | 100g (প্রায়) |
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | SMS48500 | ||||||
| ভোল্টেজ | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50/60 | ||||||
| ইনপুট | W | <=3 | ||||||
| কারেন্ট | A | 0.012(220V) | ||||||
| গতি | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| টর্ক | Kg.cm | >=60g.cm | ||||||
| শব্দ | dB | 60 | ||||||
| ডাইইলেকট্রিক শক্তি | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| ঘূর্ণনের দিক | CW;CCW; CW/CCW(বিনামূল্যে) | |||||||
| নোট | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ভোল্টেজ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||
| প্যাকিং বিবরণ | কার্টন | |||||||
![]()