| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTOR AC SMS42
| Tipo de productos: | Motor síncrono |
|
| Modelo: | SMS42500 | |
| Tipo: | Motor síncrono AC de forma redonda | |
| Aplicaciones típicas: | Artículos de arte, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 76g (aprox.) |
| Especificaciones | UNIDAD | SMS42500 | ||||||
| Voltaje | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=3W | ||||||
| Corriente | A | 0.010 (220V) | ||||||
| Velocidad | RPM | 500 (50HZ) | ||||||
| Par | g.cm | >=30 (50HZ) | ||||||
| Ruido | dB | <=40 | ||||||
| Rigidez dieléctrica | AC1800V / 1 SEG | |||||||
| Dirección de rotación | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Nota | El voltaje y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón | |||||||
![]()