| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Einheiten pro Monat |
Wechselstrommotor SMS48
| Art der Erzeugnisse: | SySchleimhaut Motor |
|
| Modell: | SMS48500 | |
| Sortieren: | Rundförmiger Wechselstrom-Synchronmotor | |
| Typische Anwendungen: | Kunstwaren, optische Geräte, medizinische Geräte, Bürogeräte, Haushaltsgeräte usw. | |
| Gewicht | 100 g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | SMS 48500 | ||||||
| Spannung | VAC | 24" 120; 220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <= 3 | ||||||
| Strom | Eine | 0.012 ((220V) | ||||||
| Geschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 500 (50 Hz) | ||||||
| Drehmoment | Kilogramm | >= 60 g.cm | ||||||
| Geräusche | dB | 60 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Drehrichtung | CW".CCW". CW/CCW(Kostenlos) | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Ausgestopft | |||||||
![]()