| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
Động cơ AC SMS48
| Loại sản phẩm: | Sychronic động cơ |
|
| Mô hình: | SMS48500 | |
| Loại: | Động cơ đồng bộ dạng tròn AC | |
| Ứng dụng điển hình: | Các thiết bị nghệ thuật, thiết bị quang học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, vv... | |
| Trọng lượng | 100g (khoảng) |
| Thông số kỹ thuật | UNIT | SMS48500 | ||||||
| Điện áp | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| Tần số | Hz | 50/60 | ||||||
| Nhập | W | <=3 | ||||||
| Hiện tại | A | 0.012 ((220V) | ||||||
| Tốc độ | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| Vòng xoắn | Kg.cm | >= 60g.cm | ||||||
| ồn | dB | 60 | ||||||
| Sức mạnh dielectric | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Hướng quay | CW;CCW; CW/CCW(Miễn phí) | |||||||
| Lưu ý | Điện áp và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||
| Chi tiết bao bì | Thẻ: | |||||||
![]()