| نام تجاری: | LINO |
| شماره مدل: | sms48 |
| مقدار تولیدی: | 1k |
| قیمت: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 واحد در ماه |
موتور AC SMS48
| نوع محصولات: | Syسنکرون موتور |
|
| مدل: | SMS48500 | |
| نوع: | موتور سنکرون AC با شکل گرد | |
| کاربردهای معمول: | وسایل هنری، تجهیزات نوری، ابزار دقیق پزشکی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و غیره... | |
| وزن | 100 گرم (تقریبی) |
| مشخصات فنی | واحد | SMS48500 | ||||||
| ولتاژ | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| فرکانس | هرتز | 50/60 | ||||||
| ورودی | وات | <=3 | ||||||
| جریان | آمپر | 0.012 (220 ولت) | ||||||
| سرعت | دور در دقیقه | 500 (50 هرتز) | ||||||
| گشتاور | کیلوگرم.سانتیمتر | >=60 گرم.سانتیمتر | ||||||
| صدا | دسیبل | 60 | ||||||
| مقاومت عایقی | AC1800V / 1 ثانیه | |||||||
| جهت چرخش | CW؛CCW؛ CW/CCW(آزاد) | |||||||
| توجه | ولتاژ و شفت خروجی را می توان بنا به درخواست مشتری تغییر داد. | |||||||
| جزئیات بسته بندی | کارتن | |||||||
![]()