| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | SMS48 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
AC MOTOR SMS48
| ประเภทสินค้า: | Syโรคร้อน เครื่องยนต์ |
|
| รุ่น: | SMS48500 | |
| เลือก: | เครื่องยนต์ซีนโครนแบบแบบกลม AC | |
| การใช้งานทั่วไป: | อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 100g (ประมาณ) |
| รายละเอียด | UNIT | SMS48500 | ||||||
| โวลเตชั่น | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| หน่วยงาน | W | <= 3 | ||||||
| ปัจจุบัน | A | 0.012 ((220V) | ||||||
| ความเร็ว | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| ทอร์ค | กิโลกรัม | >= 60g.cm | ||||||
| เสียง | dB | 60 | ||||||
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | CW;CCW; CW/CCW(ฟรี) | |||||||
| หมายเหตุ | ความดันและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง | |||||||
![]()