| 브랜드 이름: | LINO |
| 모델 번호: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| 가격: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 유닛 |
AC 모터 SMS48
| 제품 종류: | Sy만성성 모터 |
|
| 모델: | SMS48500 | |
| 정렬: | 둥근 모양의 AC 동기 모터 | |
| 전형적인 응용 프로그램: | 예술품, 광학 장비, 의료 장비, 사무실 장비, 가전제품 등 | |
| 무게 | 100g (약) |
| 사양 | UNIT | SMS48500 | ||||||
| 전압 | VAC | 24120; 220 | ||||||
| 빈도 | Hz | 50/60 | ||||||
| 입력 | W | <=3 | ||||||
| 전류 | A | 0.012 ((220V) | ||||||
| 속도 | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| 토크 | 1kg/cm | >=60g.cm | ||||||
| 소음 | dB | 60 | ||||||
| 다이렉트릭 강도 | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| 회전 방향 | CW·CCW· CW/CCW(무료) | |||||||
| 참고: | 전압과 출력 샤프트는 고객의 요청에 따라 변경할 수 있습니다. | |||||||
| 포장 세부 사항 | 팩 | |||||||
![]()