| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | SMS48 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
SILNIK AC SMS48
| Typ produktów: | Synchroniczny silnik |
|
| Model: | SMS48500 | |
| Rodzaj: | Okrągły synchroniczny silnik AC | |
| Typowe zastosowania: | Artykuły dekoracyjne, sprzęt optyczny, oprzyrządowanie medyczne, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.… | |
| Waga | 100g (w przybliżeniu) |
| Specyfikacje | JEDNOSTKA | SMS48500 | ||||||
| Napięcie | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wejście | W | <=3 | ||||||
| Prąd | A | 0.012(220V) | ||||||
| Prędkość | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| Moment obrotowy | Kg.cm | >=60g.cm | ||||||
| Hałas | dB | 60 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1800V / 1 SEK | |||||||
| Kierunek obrotu | CW;CCW; CW/CCW(DARMOWY) | |||||||
| Uwaga | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły pakowania | Karton | |||||||
![]()