| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | SMS48 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
AC MOTOR SMS48
| Тип продукта: | Sинхронный двигатель |
|
| Модель: | SMS48500 | |
| Тип: | Круглый синхронный двигатель переменного тока | |
| Типичные области применения: | Предметы искусства, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | |
| Вес | 100 г (прибл.) |
| Технические характеристики | ЕДИНИЦА | SMS48500 | ||||||
| Напряжение | В переменного тока | 24; 120; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Входная мощность | Вт | <=3 | ||||||
| Ток | А | 0.012 (220 В) | ||||||
| Скорость | об/мин | 500 (50 Гц) | ||||||
| Крутящий момент | кг.см | >=60 г.см | ||||||
| Шум | дБ | 60 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1800 В / 1 сек | |||||||
| Направление вращения | По часовой стрелке;Против часовой стрелки; По/против часовой стрелки(СВОБОДНО) | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | |||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка | |||||||
![]()