| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
MOTORE CA SMS48
| Tipo di prodotto: | Senon cronici motore |
|
| Modello: | SMS48500 | |
| Sortare: | Motore sincrono a corrente alternata a forma rotonda | |
| Applicazioni tipiche: | Articoli d'arte, apparecchiature ottiche, strumenti medici, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc... | |
| Peso | 100 g (circa) |
| Specificità | Unità | SMS48500 | ||||||
| Voltaggio | VAC | 24" 120; 220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | <= 3 | ||||||
| Corrente | A | 0.012 ((220V) | ||||||
| Velocità | RPM | 500 (50 Hz) | ||||||
| Torsione | Kg.cm | >= 60 g.cm | ||||||
| Noise | dB | 60 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | CW".CCW". CW/CCW(GRATUITO) | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartucce | |||||||
![]()