| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
MOTOR AC SMS48
| Tipo de produto: | S- Sim.não crônico motor |
|
| Modelo: | SMS48500 | |
| Sortar: | Motor síncrono AC de forma redonda | |
| Aplicações típicas: | Arte, equipamento óptico, instrumentos médicos, equipamento de escritório, aparelhos domésticos, etc... | |
| Peso | 100 g (aproximadamente) |
| Especificações | UNIT | SMS48500 | ||||||
| Voltagem | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| Frequência | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | <= 3 | ||||||
| Corrente | A | 0.012 ((220V) | ||||||
| Velocidade | RPM | 500 (50 Hz) | ||||||
| Torque | Kg.cm | >= 60 g.cm | ||||||
| Ruído | dB | 60 | ||||||
| Resistência dielétrica | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Direção de rotação | CW;CCW; CW/CCW(Grátis) | |||||||
| Notas | A tensão e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão | |||||||
![]()