| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
MOTEUR AC SMS48
| Type de produits : | Synchrone moteur |
|
| Modèle : | SMS48500 | |
| Type : | Moteur synchrone AC de forme ronde | |
| Applications typiques : | Articles d'art, équipements optiques, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils ménagers, etc.… | |
| Poids | 100g (environ) |
| Spécifications | UNITÉ | SMS48500 | ||||||
| Tension | VAC | 24 ; 120 ; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrée | W | <=3 | ||||||
| Courant | A | 0.012 (220V) | ||||||
| Vitesse | RPM | 500 (50Hz) | ||||||
| Couple | Kg.cm | >=60g.cm | ||||||
| Bruit | dB | 60 | ||||||
| Résistance diélectrique | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Sens de rotation | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Remarque | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés selon la demande du client. | |||||||
| Détail de l'emballage | Carton | |||||||
![]()