| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 15 to 20 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
AC MOTOR SMS48
| Type product: | Sychronisch motor |
|
| Model: | SMS48500 | |
| Sorteren: | Ronde vorm AC synchrone motor | |
| Typische toepassingen: | Kunstwaren, optische apparatuur, medische instrumenten, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. | |
| Gewicht | 100 g (ongeveer) |
| Specificaties | Eenheid | SMS 48500 | ||||||
| Spanning | VAC | 24" 120; 220 | ||||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | ||||||
| Invoer | W | <= 3 | ||||||
| Stroom | Een | 0.012(220V) | ||||||
| Versnelling | RPM | 500 (50 Hz) | ||||||
| Torsen | Kg.cm | >= 60 g.cm. | ||||||
| Geluid | dB | 60 | ||||||
| Dielectrische sterkte | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Rotatierichting | CW;CCW; CW/CCW(Gratis) | |||||||
| Notitie | De spanning en de uitgangsas kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||
| Verpakkingsgegevens | Verpakking | |||||||
![]()