| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | SMD50 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 15 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
AC МОТОР SMD50
| Тип продукции: | Sинхронныйдвигатель Модель: |
|
| SMS50375 | Вид: | |
| Круглый синхронный двигатель переменного тока | Типичные области применения: | |
| Предметы искусства, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | Вес | |
| 1 | 50 г (прибл.)Технические характеристики |
| ЕДИНИЦА | SMD50375 | Напряжение | ||||||
| В переменного тока | 24; 120; 220 | Частота | ||||||
| Гц | 50/60 | Входная мощность | ||||||
| Вт | <=4 | Ток | ||||||
| А | 0.015 (220 В) | Скорость | ||||||
| об/мин | 375 (50 Гц) | Крутящий момент | ||||||
| кг.см | >=250 г.см | Шум | ||||||
| дБ | 50 | Диэлектрическая прочность | ||||||
| AC1800 В / 1 СЕК | Направление вращения | |||||||
| контролируемое | Примечание | |||||||
| Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | Детали упаковки | |||||||
| Картонная коробка | ||||||||
![]()