| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
AC MOTOR SMS42
| Tipo di prodotti: | Motore sincrono |
|
| Modello: | SMS42500 | |
| Tipo: | Motore sincrono AC a forma rotonda | |
| Applicazioni tipiche: | Articoli d'arte, apparecchiature ottiche, strumentazione medica, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc… | |
| Peso | 76g (circa) |
| Specifiche | UNITÀ | SMS42500 | ||||||
| Tensione | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Ingresso | W | <=3W | ||||||
| Corrente | A | 0.010(220V) | ||||||
| Velocità | RPM | 500 (50HZ) | ||||||
| Coppia | g.cm | >=30 (50HZ) | ||||||
| Rumore | dB | <=40 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | CW;CCW; CW/CCW(LIBERO) | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone | |||||||
![]()