| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 15 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
AC MOTOR SMD50
| Tipologia di prodotti: | Sincronomotor Modello: |
|
| SMS50375 | Tipo: | |
| Motore sincrono AC a forma rotonda | Applicazioni tipiche: | |
| Articoli d'arte, apparecchiature ottiche, strumentazione medica, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc… | Peso | |
| 1 | 50g (circa)Specifiche |
| UNITÀ | SMD50375 | Voltaggio | ||||||
| VAC | 24; 120; 220 | Frequenza | ||||||
| Hz | 50/60 | Ingresso | ||||||
| W | <=4 | Corrente | ||||||
| A | 0.015 (220V) | Velocità | ||||||
| RPM | 375 (50Hz) | Coppia | ||||||
| Kg.cm | >=250g.cm | Rumore | ||||||
| dB | 50 | Resistenza dielettrica | ||||||
| AC1800V / 1 SEC | Direzione di rotazione | |||||||
| controllabile | Nota | |||||||
| Voltaggio e albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | Dettagli dell'imballaggio | |||||||
| Cartone | ||||||||
![]()