| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | SMS42 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์ AC SMS42
| ประเภทสินค้า: | เครื่องยนต์ซินโครน |
|
| รุ่น: | SMS42500 | |
| เลือก: | เครื่องยนต์ซีนโครนแบบแบบกลม AC | |
| การใช้งานทั่วไป: | อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 76g (ประมาณ) |
| รายละเอียด | UNIT | SMS42500 | ||||||
| โวลเตชั่น | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| หน่วยงาน | W | <= 3W | ||||||
| ปัจจุบัน | A | 0.010 ((220V) | ||||||
| ความเร็ว | RPM | 500 (50HZ) | ||||||
| ทอร์ค | g.cm | >= 30 (50HZ) | ||||||
| เสียง | dB | <= 40 | ||||||
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | CW;CCW; CW/CCW(ฟรี) | |||||||
| หมายเหตุ | ความดันและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง | |||||||
![]()