| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
MOTOR AC SMS42
| Tipo de produto: | Motor síncrono |
|
| Modelo: | SMS42500 | |
| Sortar: | Motor síncrono AC de forma redonda | |
| Aplicações típicas: | Arte, equipamento óptico, instrumentos médicos, equipamento de escritório, aparelhos domésticos, etc... | |
| Peso | 76 g (aproximadamente) |
| Especificações | UNIT | SMS42500 | ||||||
| Voltagem | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| Frequência | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | <= 3W | ||||||
| Corrente | A | 0.010 ((220V) | ||||||
| Velocidade | RPM | 500 (50HZ) | ||||||
| Torque | g.cm | >= 30 (50HZ) | ||||||
| Ruído | dB | <= 40 | ||||||
| Resistência dielétrica | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Direção de rotação | CW;CCW; CW/CCW(Grátis) | |||||||
| Notas | A tensão e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão | |||||||
![]()