| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | SMD50 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 15 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
AC MOTOR SMD50
| Rodzaj produktu: | Synichronowy silnik |
|
| Model: | SMS50375 | |
| Sorty: | Silnik synchroniczny AC o okrągłym kształcie | |
| Typowe zastosowania: | Sprzęt artystyczny, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp... | |
| Waga | 150 g (ok.) |
| Specyfikacje | Zjednoczenie | SMD50375 | ||||||
| napięcie | VAC | 24; 120; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wpływ | W | <= 4 | ||||||
| Aktualność | A | 0.015 ((220V) | ||||||
| Prędkość | RPM | 375 (50 Hz) | ||||||
| Moment obrotowy | Kg.cm | >= 250 g.cm | ||||||
| Hałas | dB | 50 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Kierunek obrotu | kontrolowane | |||||||
| Uwaga: | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły opakowania | Karton | |||||||
![]()