| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Einheiten pro Monat |
Wechselstrommotor SMS42
| Art der Erzeugnisse: | Synchronmotor |
|
| Modell: | SMS42500 | |
| Sortieren: | Rundförmiger Wechselstrom-Synchronmotor | |
| Typische Anwendungen: | Kunstwaren, optische Geräte, medizinische Geräte, Bürogeräte, Haushaltsgeräte usw. | |
| Gewicht | 76 g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | SMS42500 | ||||||
| Spannung | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <= 3W | ||||||
| Strom | Eine | 0.010(220V) | ||||||
| Geschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 500 (50HZ) | ||||||
| Drehmoment | g.cm | >= 30 (50HZ) | ||||||
| Geräusche | dB | <= 40 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Drehrichtung | CW".CCW". CW/CCW(Kostenlos) | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Ausgestopft | |||||||
![]()