| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
AC MOTOR SMS42
| Type de produits : | Moteur synchrone |
|
| Modèle : | SMS42500 | |
| Type : | Moteur synchrone AC de forme ronde | |
| Applications typiques : | Articles d'art, équipements optiques, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils ménagers, etc.… | |
| Poids | 76g (environ) |
| Spécifications | UNITÉ | SMS42500 | ||||||
| Tension | VAC | 24, 110,220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrée | W | <=3W | ||||||
| Courant | A | 0.010 (220V) | ||||||
| Vitesse | RPM | 500 (50HZ) | ||||||
| Couple | g.cm | >=30 (50HZ) | ||||||
| Bruit | dB | <=40 | ||||||
| Résistance diélectrique | AC1800V / 1 SEC | |||||||
| Sens de rotation | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Remarque | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés selon la demande du client. | |||||||
| Détail de l'emballage | Carton | |||||||
![]()