| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | এসএমএস 42 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
এসি মোটর SMS42
| পণ্যের ধরনঃ | সিঙ্ক্রোনিক মোটর |
|
| মডেলঃ | এসএমএস ৪২৫০০ | |
| সাজানঃ | গোলাকার আকৃতির এসি সিঙ্ক্রোন মোটর | |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ | শিল্প সামগ্রী, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি... | |
| ওজন | ৭৬ গ্রাম (প্রায়) |
| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | এসএমএস ৪২৫০০ | ||||||
| ভোল্টেজ | ভিএসি | 24, 110,220 | ||||||
| ঘনত্ব | হার্টজ | ৫০/৬০ | ||||||
| ইনপুট | ডব্লিউ | <=3W | ||||||
| বর্তমান | এ | 0.010 ((220V) | ||||||
| গতি | RPM | ৫০০ (50HZ) | ||||||
| টর্ক | g.cm | >=30 (50HZ) | ||||||
| শব্দ | ডিবি | <=৪০ | ||||||
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | AC1800V / 1 এসইসি | |||||||
| ঘূর্ণন দিক | সিডব্লিউ;সিসিডব্লিউ; সিডব্লিউ/সিসিডব্লিউ(বিনামূল্যে) | |||||||
| নোট | ভোল্টেজ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||
| প্যাকিংয়ের বিবরণ | কার্টুন | |||||||
![]()