| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DC GM48L
| Tipo de productos: | Motorreductor DC |
|
| Modelo: | GM48L | |
| Tipo: | Motorreductor DC en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Máquina de café, equipos de comunicación, ACU-RITE, basurero inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 180g (aprox.) |
| MODELO | VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | ||||||
| VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | TORQUE | TORQUE | CORRIENTE | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Opción de motor base | RF500,RS520,RS528,RS360,RS380,RS390 | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 52X36X36CM; 100 piezas/cartón; Peso bruto: 21 kg. | |||||||||
![]()
![]()