| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 20 to 30 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GMF4632
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | Se trata de la siguiente: | |
| Se clasifican: | El SCuarro motor con engranajes de corriente continua | |
| Aplicaciones típicas: | Válvula, máquina de café, máquina de monedas, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, contenedor de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 240g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 24 | 51 | 0.065 | 40.5 | 0.26 | 568.4 | 5.800 | 2842 | 29.000 | 1.06 |
| Opción del motor base | 365,385,395 | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 103.5 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la competencia, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricciones de la competencia no sean objeto de restricciones de la competencia.26.6 kilos. | |||||||||
![]()
![]()