| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GM58
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | Se trata de la GM58 | |
| Se clasifican: | Motor de transmisión continua en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Válvula, máquina de café, máquina de monedas, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, contenedor de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 250 g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza una solución química. | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Opción del motor base | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad no cumplan los requisitos de los requisitos de seguridad. | |||||||||
![]()
![]()