| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM48L |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
MOTOR DC COM REDUTOR GM48L
| Tipo de produtos: | Motor DC com engrenagem |
|
| Modelo: | GM48L | |
| Tipo: | Motor DC com engrenagem em forma de pêra | |
| Aplicações típicas: | Máquina de café, equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc… | |
| Peso | 180g (aproximadamente) |
| MODELO | VOLTAGEM | SEM CARGA | NA MÁXIMA EFICIÊNCIA | EM ESTOL | ||||||
| VELOCIDADE | CORRENTE | VELOCIDADE | CORRENTE | TORQUE | TORQUE | CORRENTE | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Opção de motor base | RF500,RS520,RS528,RS360,RS380,RS390 | |||||||||
| Opção de relação de engrenagem | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Observação | As especificações e o eixo de saída podem ser alterados conforme solicitação do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X36CM;100pcs/caixa; G.W:21Kg. | |||||||||
![]()
![]()