| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GM48L |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
ডিসি গিয়ার মোটর GM48L
| পণ্যের ধরনঃ | ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটর |
|
| মডেলঃ | GM48এল | |
| সাজানঃ | পাইর আকৃতির ডিসি গিয়ার মোটর | |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ | কফি মেশিন, যোগাযোগ-সরঞ্জাম, এসিইউ-রাইট, প্ররোচিত আবর্জনা, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি... | |
| ওজন | 180g (প্রায়) |
| মডেল | ভোল্টেজ | কোন লোড নেই | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | স্টলে | ||||||
| স্পিড | বর্তমান | স্পিড | বর্তমান | টর্ক | টর্ক | বর্তমান | ||||
| ভিডিসি | RPM | এ | RPM | এ | mN.m | কিলোগ্রাম | mN.m | কিলোগ্রাম | এ | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| বেস মোটর বিকল্প | RF500,RS520,RS528,RS360,RS380,RS390 | |||||||||
| গিয়ার অনুপাত বিকল্প | 1031, ১৯৪৪ 2700 | |||||||||
| নোট | স্পেসিফিকেশন এবং আউটপুট শ্যাফ্ট গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||||
| প্যাকিংয়ের বিবরণ | কার্টন, আকারঃ 52X36X36CM; 100pcs/carton; G.W:21Kg। | |||||||||
![]()
![]()