| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM48L |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
SILNIK DC Z PRZEKŁADNIĄ GM48L
| Typ produktu: | Silnik z przekładnią DC |
|
| Model: | GM48L | |
| Rodzaj: | Silnik z przekładnią DC w kształcie gruszki | |
| Typowe zastosowania: | Ekspres do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjny kosz na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.… | |
| Waga | 180g (w przybliżeniu) |
| MODEL | NAPIĘCIE | BEZ OBCIĄŻENIA | PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI | PRZY ZATRZYMANIU | ||||||
| PRĘDKOŚĆ | PRĄD | PRĘDKOŚĆ | PRĄD | MOMENT OBROTOWY | MOMENT OBROTOWY | PRĄD | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Opcja silnika bazowego | RF500,RS520,RS528,RS360,RS380,RS390 | |||||||||
| Opcja przełożenia | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Uwaga | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły pakowania | Karton, Rozmiar: 52X36X36CM;100 szt./karton; W.B:21Kg. | |||||||||
![]()
![]()