| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits: |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
MOTEUR DC À ENGRENAGES GM48L
| Type de produits : | Moteur à engrenages DC |
|
| Modèle : | GM48L | |
| Type : | Moteur à engrenages DC en forme de poire | |
| Applications typiques : | Machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle à induction, serrure électronique, équipement optique, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils électroménagers, etc.… | |
| Poids | 180g (environ) |
| MODÈLE | TENSION | À VIDE | AU RENDEMENT MAXIMAL | À L'ARRÊT | ||||||
| VITESSE | COURANT | VITESSE | COURANT | COUPLE | COUPLE | COURANT | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Option moteur de base | RF500, RS520, RS528, RS360, RS380, RS390 | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Note | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés selon la demande du client. | |||||||||
| Détail de l'emballage | Carton, Taille : 52X36X36CM ; 100 pièces/carton ; Poids brut : 21 kg. | |||||||||
![]()
![]()