| 브랜드 이름: | LINO |
| 모델 번호: | GM48L |
| MOQ: | 1k |
| 가격: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 유닛 |
DC 기어 모터 GM48L
| 제품 유형: | DC 기어드 모터 |
|
| 모델: | GM48L | |
| 분류: | 배 모양 DC 기어드 모터 | |
| 일반적인 응용 분야: | 커피 머신, 통신 장비, ACU-RITE, 유도 쓰레기통, 전자 잠금 장치, 광학 장비, 의료 기기, 사무 기기, 가전 제품 등… | |
| 무게 | 180g (근사치) |
| 모델 | 전압 | 무부하 시 | 최대 효율 시 | 정지 시 | ||||||
| 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | 토크 | 전류 | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| 기본 모터 옵션 | RF500, RS520, RS528, RS360, RS380, RS390 | |||||||||
| 기어비 옵션 | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| 참고 | 사양 및 출력 샤프트는 고객의 요청에 따라 변경될 수 있습니다. | |||||||||
| 포장 세부 정보 | 상자, 크기: 52X36X36CM; 100개/상자; 총중량: 21Kg. | |||||||||
![]()
![]()