| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la GM48 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DE CC GM48
| Tipo de productos: | Motorreductor de CC |
|
| Modelo: | GM48 | |
| Clasificación: | Motorreductor de CC de forma redonda | |
| Aplicaciones típicas: | Máquina de café, equipos de comunicación, ACU-RITE, basurero inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 160g (aprox.) |
| MODELO | VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | BLOQUEADO | ||||||
| VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | PAR | PAR | CORRIENTE | ||||
| VCC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Opción de motor base | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Nota | El eje de salida se puede cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 38X35.5X34CM; 100 piezas/cartón; G.W: 18Kg. | |||||||||
![]()
![]()