| Marca: | lino |
| Número De Modelo: | Se trata de la GM25 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GM25
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | El número GM25 | |
| Se clasifican: | Motor con engranajes de corriente continua de forma redonda | |
| Aplicaciones típicas: | Cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentos médicos, máquinas de oficina, equipos estéreo, electrodomésticos, videojuegos, etc... | |
| Peso | 90 g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| Opción del motor base | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19), 36.5,46.9,61.3(L=21), 80.3,103.1,134.9(L=23), 176.7,226.8,296.8(L=25), 388.7,498.9,653(L=27) | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En cartón | |||||||||
![]()
![]()