| Nome da marca: | lino |
| Número do modelo: | GM25 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motor de engrenagem CC GM25
| Tipo de produto: | Motor de engrenagem de CC |
|
| Modelo: | GM25 | |
| Sortar: | Motor de engrenagem de corrente contínua de forma redonda | |
| Aplicações típicas: | Fechaduras eletrónicas, equipamento óptico, instrumentos médicos, máquinas de escritório, equipamento estéreo, aparelhos domésticos, videojogos, etc... | |
| Peso | 90 g (aproximadamente) |
| Modelo | Voltagem | Sem carga | À MAXIMA EFICIÊNCIA | Em estalagem | ||||||
| Velocidade | ACTUAL | Velocidade | ACTUAL | Torque | Torque | ACTUAL | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM25653-370 | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| Opção do motor de base | RC280, RF330, RF370 | |||||||||
| Opção do rácio de engrenagem | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19), 36.5,46.9,61.3(L=21), 80.3,103.1,134.9(L=23), 176.7,226.8,296.8(L=25), 388.7,498.9,653(L=27) | |||||||||
| Notas | As especificações e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão | |||||||||
![]()
![]()