| Marchio: | lino |
| Numero di modello: | GM25 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
Motore di ingranaggi a corrente continua GM25
| Tipo di prodotto: | Motore a ingranaggi a corrente continua |
|
| Modello: | GM25 | |
| Sortare: | Motore a ingranaggi a corrente continua a forma rotonda | |
| Applicazioni tipiche: | Serrature elettroniche, apparecchiature ottiche, apparecchiature mediche, macchine per ufficio, apparecchiature stereo, elettrodomestici, videogiochi ecc... | |
| Peso | 90 g (circa) |
| Modello | Voltaggio | SENZA carico | Al massimo dell'efficacia | A STALL | ||||||
| Velocità | Attuale | Velocità | Attuale | Torsione | Torsione | Attuale | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM25653-370 | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| Opzione motore di base | RC280, RF330, RF370 | |||||||||
| Opzione di rapporto di ingranaggio | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19), 36.5,46.9,61.3(L=21), 80.3,103.1,134.9(L=23), 176.7,226.8,296.8(L=25), 388.7,498.9,653(L=27) | |||||||||
| Nota | Le specifiche e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartucce | |||||||||
![]()
![]()