| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GM48B
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | Se trata de la siguiente: | |
| Se clasifican: | Motor de transmisión continua en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Máquina de café, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, contenedor de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 140 g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Opción del motor base | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031En 1944, 2700 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los derechos de aduana, la autoridad competente podrá, en su caso, determinar si los productos se encuentran sujetos a restricciones de aduana. | |||||||||
![]()
![]()