| Número De Modelo: | Se trata de la GMF9191 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DC GMF9191
| Tipo de productos: | Motorreductor DC |
|
| Modelo: | GMF9191 | |
| Tipo: | Scuadrado motorreductor DC de forma cuadrada | |
| Aplicaciones típicas: | válvulas, máquinas expendedoras máquinas de café,equipos de comunicación, ACU-RITE, botes de basura inducidos, cerraduras electrónicas, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.…Peso | |
| 202g (aprox.) | MODELO |
| VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | VELOCIDAD | ||||||
| CORRIENTE | VDC | CORRIENTE | VDC | CORRIENTE | CORRIENTE | VDC | ||||
| RPM | A | GMF9191-360 | A | GMF9191-360 | kg.cm | A | kg.cm | A | GMF9191-360 | |
| 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 | Opción de motor base |
| RS360, RS365 | Opción de relación de engranajes | |||||||||
| 252 | Nota | |||||||||
| el eje de salida se puede cambiar según la solicitud del cliente. | Detalles del embalaje | |||||||||
| Cartón, Tamaño: 52X36X36CM; 50 piezas/cartón; Peso bruto: 12Kg. | ||||||||||
![]()
![]()