| Nazwa marki: | lino |
| Numer modelu: | GM25 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GM25 | |
| Sorty: | Silnik biegów stałych o okrągłym kształcie | |
| Typowe zastosowania: | Elektroniczne zamki, sprzęt optyczny, instrumenty medyczne, urządzenia biurowe, sprzęt stereo, sprzęt gospodarstwa domowego, gry wideo itp... | |
| Waga | 90 g (ok.) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM25653-370 | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| Opcja silnika bazowego | RC280, RF330, RF370 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19), 36.5,46.9,61.3(L=21), 80.3,103.1,134.9(L=23), 176.7,226.8,296.8(L=25), 388.7,498.9,653(L=27) | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton | |||||||||
![]()
![]()