| ชื่อแบรนด์: | lino |
| เลขรุ่น: | GM25 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ DC GM25
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GM25 | |
| เลือก: | มอเตอร์แบบกลมแบบ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสํานักงาน อุปกรณ์สเตียโร่ เครื่องใช้ในครัวเรือน เกมวีดีโอ เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 90g (ประมาณ) |
| รูปแบบ | โฟลเตจ | โดยไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ในสตัลล์ | ||||||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ทอร์ค | ปัจจุบัน | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | กิโลกรัม | mN.m | กิโลกรัม | A | |
| GM25653-370 | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์พื้นฐาน | RC280,RF330,RF370 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราสัดส่วนเกียร์ | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19) 36.5,46.9,61.3(L=21) 80.3,103.1,134.9(L=23) 176.7,226.8,296.8(L=25) 388.7,498.9,653 ((L=27) | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง | |||||||||
![]()
![]()