| Nom De Marque: | lino |
| Numéro De Modèle: | GM25 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GM25
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le GM25 | |
| Sortir: | Moteur à engrenage CC de forme ronde | |
| Applications typiques: | Fermeture électronique, équipement optique, instruments médicaux, machines de bureau, équipement stéréo, appareils électroménagers, jeux vidéo, etc... | |
| Le poids | 90 g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| GM25653-370 | 24 | 6.6 | 0.011 | 5.4 | 0.049 | 603.876 | 6.162 | 3273.2 | 33.400 | 0.215 |
| Option moteur de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 9.7,12.7,16.6,21.3,27.9(L=19), 36.5,46.9,61.3(L=21), 80.3,103.1,134.9(L=23), 176.7,226.8,296.8(L=25), 388.7,498.9, 653 ((L=27) | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Cartonné | |||||||||
![]()
![]()