| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de un documento de identificación. |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DC GMF8964
| Tipo de productos: | Motorreductor de CC |
|
| Modelo: | GMF8964 | |
| Clasificación: | Scuadrado motorreductor de CC de forma cuadrada | |
| Aplicaciones típicas: | vending máquina,máquina de café,equipos de comunicación, ACU-RITE, bote de basura inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 118g (aprox.) |
| MODELO | VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | ||||||
| VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | PAR | PAR | CORRIENTE | ||||
| VCC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF8964-365 | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| Opción de motor base | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395 | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 419 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||||
| Detalle del embalaje | Cartón, Tamaño: 40X35X41.5CM;108 piezas/cartón; G.W:14.5Kg. | |||||||||
![]()
![]()