| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
Động cơ bánh răng AC GM59SMS48
| Loại sản phẩm: | Động cơ bánh răng AC |
|
| Model: | GM59SMS48500 | |
| Phân loại: | Động cơ bánh răng đồng bộ AC hình quả lê | |
| Ứng dụng tiêu biểu: | Van,máy pha cà phê, thiết bị truyền thông, ACU-RITE, thùng rác cảm ứng, khóa điện tử, thiết bị quang học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, v.v.Khối lượng | |
| 3 | 06g (xấp xỉ)Thông số kỹ thuật |
| ĐƠN VỊ | GM59SMS48500 | Điện áp | ||||||
| VAC | 24; 110; 2 | 20V)~4.7 | ||||||
| Hz | 50/60 | Công suất đầu vào | ||||||
| W | <=3W | Dòng điện | ||||||
| A | 0.01 | 2(220V)Dải tốc độ | ||||||
| RPM | 1/ | 2600~4.7Tỷ số truyền | ||||||
| 104.7 | ~1302083.3Độ ồn | |||||||
| dB | <=60 | Điện áp chịu đựng | ||||||
| AC1500V / 1GIÂY | Chiều quay | |||||||
| CW | ;CW/CCW;CW/CCW (TỰ DO)Ghi chú | |||||||
| Điện áp và trục đầu ra có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | Chi tiết đóng gói | |||||||
| Thùng carton, Kích thước: 52X36X23CM; 60 chiếc/thùng; Tổng trọng lượng: 22Kg. | ||||||||
![]()