| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GM59SMS48 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 यूनिट |
AC गियर मोटर GM59SMS48
| उत्पाद का प्रकार: | AC गियर मोटर |
|
| मॉडल: | GM59SMS48500 | |
| प्रकार: | नाशपाती के आकार का AC सिंक्रोनस गियर मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | Valves,cकॉफी मशीन, संचार उपकरण, ACU-RITE, प्रेरित कचरा डिब्बा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, ऑप्टिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि… | |
| वज़न | 306g (लगभग) |
| विशेषताएँ | इकाई | GM59SMS48500 | ||||||
| वोल्टेज | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| आवृत्ति | Hz | 50/60 | ||||||
| इनपुट | W | <=3W | ||||||
| करंट | A | 0.012(220V) | ||||||
| गति सीमा | RPM | 1/2600~4.7 | ||||||
| गियर अनुपात | 104.7~1302083.3 | |||||||
| शोर | dB | <=60 | ||||||
| ढांकता हुआ शक्ति | AC1500V / 1SEC | |||||||
| घूर्णन की दिशा | CW;CCW; CW/CCW(मुफ़्त) | |||||||
| टिप्पणी | वोल्टेज और आउटपुट शाफ्ट को ग्राहक के अनुरोध के अनुसार बदला जा सकता है। | |||||||
| पैकिंग विवरण | कार्टन, आकार: 52X36X23CM;60pcs/कार्टन; G.W:22Kg. | |||||||
![]()