| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
Motore a cambio GM59SMS48
| Tipo di prodotto: | Motore a ingranaggi alternativi |
|
| Modello: | GM59SMS48500 | |
| Sortare: | Motore sincrono a ingranaggi a cambio a forma di pera | |
| Applicazioni tipiche: | V.alveari,cmacchine di pagamento, apparecchiature di comunicazione, ACU-RITE, bidone della spazzatura indotto, serratura elettronica, apparecchiature ottiche, strumenti medici, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc... | |
| Peso | 306g (circa) |
| Specificità | Unità | GM59SMS48500 | ||||||
| Voltaggio | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | <= 3W | ||||||
| Corrente | A | 0.012(220V) | ||||||
| Intervallo di velocità | RPM | 1/2600- Quattro.7 | ||||||
| Rapporto di ingranaggio | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Noise | dB | > 60 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | CW".CCW". CW/CCW(GRATUITO) | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, Dimensione: 52X36X23CM;60pcs/cartone; G.W:22Kg. | |||||||
![]()