| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CA GM59SMS48
| Type de produit: | Moteur à engrenage alternatif |
|
| Modèle: | Le GM59SMS 48500 | |
| Sortir: | Moteur à engrenages synchrones à courant alternatif en forme de poire | |
| Applications typiques: | Vles alvéoles,cLes équipements de télécommunication, les appareils de communication, les boîtes à ordures induites, les serrures électroniques, les appareils optiques, les instruments médicaux, les appareils de bureau, les appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 306g (environ) |
| Les spécifications | Unité | Le numéro de série est le numéro de série. | ||||||
| Voltage | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Résultats de l'analyse | W | Le taux de CO2 est le même | ||||||
| Actuel | Une | 0.012 ((220V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/2600- Quatre.7 | ||||||
| Rapport des engins | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Le bruit | dB | Le montant de la garantie | ||||||
| Résistance diélectrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||||
| Direction de rotation | CW;Le CCW; CW/CCW(Gratuit) | |||||||
| Nom de l'entreprise | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X23CM; 60 pièces par carton; poids: 22 kg. | |||||||
![]()