| نام تجاری: | LINO |
| شماره مدل: | GM59SMS48 |
| مقدار تولیدی: | 1k |
| قیمت: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 واحد در ماه |
موتور دنده ای AC GM59SMS48
| نوع محصولات: | موتور دنده ای AC |
|
| مدل: | GM59SMS48500 | |
| نوع: | موتور دنده ای سنکرون AC به شکل گلابی | |
| کاربردهای معمول: | Vشیرها،دستگاه قهوه ساز، تجهیزات ارتباطی، ACU-RITE، سطل زباله القایی، قفل الکترونیکی، تجهیزات نوری، ابزار دقیق پزشکی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و غیره... | |
| وزن | 306گرم (تقریبی) |
| مشخصات فنی | واحد | GM59SMS48500 | ||||||
| ولتاژ | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| فرکانس | Hz | 50/60 | ||||||
| ورودی | W | <=3W | ||||||
| جریان | A | 0.012(220V) | ||||||
| محدوده سرعت | RPM | 1/2600~4.7 | ||||||
| نسبت دنده | 104.7~1302083.3 | |||||||
| نویز | dB | <=60 | ||||||
| مقاومت دی الکتریک | AC1500V / 1SEC | |||||||
| جهت چرخش | CW;CCW; CW/CCW(آزاد) | |||||||
| توجه | ولتاژ و شفت خروجی را می توان بنا به درخواست مشتری تغییر داد. | |||||||
| جزئیات بسته بندی | کارتن، اندازه: 52X36X23CM; 60 عدد/کارتن؛ وزن ناخالص: 22 کیلوگرم. | |||||||
![]()