| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Silnik przekładniowy AC GM59SMS48
| Typ produktów: | Silnik przekładniowy AC |
|
| Model: | GM59SMS48500 | |
| Rodzaj: | Gruszkowy synchroniczny silnik przekładniowy AC | |
| Typowe zastosowania: | Zawory, ekspresy do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjne kosze na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, oprzyrządowanie medyczne, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.…Waga | |
| 3 | 06g (w przybliżeniu)Specyfikacje |
| JEDNOSTKA | GM59SMS48500 | Napięcie | ||||||
| VAC | 24; 110; 2 | 20V)~4.7 | ||||||
| Hz | 50/60 | Wejście | ||||||
| W | <=3W | Prąd | ||||||
| A | 0.01 | 2(220V)Zakres prędkości | ||||||
| RPM | 1/ | 2600~4.7Przełożenie | ||||||
| 104.7 | ~1302083.3Hałas | |||||||
| dB | <=60 | Wytrzymałość dielektryczna | ||||||
| AC1500V / 1SEC | Kierunek obrotu | |||||||
| CW | ;CW/CCW;CW/CCW (DARMOWY)Uwaga | |||||||
| Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | Szczegóły pakowania | |||||||
| Karton, Rozmiar: 52X36X23CM;60 szt./karton; Waga brutto: 22 kg. | ||||||||
![]()