| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 30 to 40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motorredutor AC GM59SMS48
| Tipo de produtos: | Motorredutor AC |
|
| Modelo: | GM59SMS48500 | |
| Tipo: | Motorredutor síncrono AC em forma de pêra | |
| Aplicações típicas: | Válvulas, máquina de café, equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc… | |
| Peso | 306g (aproximadamente) |
| Especificações | UNIDADE | GM59SMS48500 | ||||||
| Tensão | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frequência | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=3W | ||||||
| Corrente | A | 0.012(220V) | ||||||
| Faixa de velocidade | RPM | 1/2600~4.7 | ||||||
| Relação de engrenagem | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Ruído | dB | <=60 | ||||||
| Rigidez dielétrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direção de rotação | CW;CCW; CW/CCW(LIVRE) | |||||||
| Observação | A tensão e o eixo de saída podem ser alterados conforme solicitação do cliente. | |||||||
| Detalhes da embalagem | Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X23CM; 60pcs/caixa; G.W:22Kg. | |||||||
![]()