| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la GM48 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GM48
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | Se trata de la GM48 | |
| Se clasifican: | Motor con engranajes de corriente continua de forma redonda | |
| Aplicaciones típicas: | Máquina de café, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, contenedor de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 160 g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Opción del motor base | Se aplicará el método de ensayo. | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 11, 19.5- ¿Qué es eso?3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Nota | El eje de salida puede cambiarse a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los derechos de aduana, la autoridad competente podrá, en su caso, determinar si los productos se encuentran sujetos a restricciones de aduana. | |||||||||
![]()
![]()