| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM48 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
DC РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GM48
| Тип продукции: | Редукторный двигатель постоянного тока |
|
| Модель: | GM48 | |
| Вид: | Редукторный двигатель постоянного тока круглой формы | |
| Типичные области применения: | Кофемашина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорное ведро с индукцией, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | |
| Вес | 160 г (прибл.) |
| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | БЕЗ НАГРУЗКИ | ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРИ ОСТАНОВКЕ | ||||||
| СКОРОСТЬ | ТОК | СКОРОСТЬ | ТОК | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ТОК | ||||
| В | ОБ/МИН | А | ОБ/МИН | А | мН.м | кг.см | мН.м | кг.см | А | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Базовый вариант двигателя | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| Вариант передаточного отношения | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Примечание | выходной вал может быть изменен по запросу заказчика. | |||||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 38X35.5X34CM; 100 шт./коробка; Вес брутто: 18 кг. | |||||||||
![]()
![]()